de:dev:versions:1.12.1.8038

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:dev:versions:1.12.1.8038 [2016/08/09 14:30] – angelegt opdeadminde:dev:versions:1.12.1.8038 [2016/08/10 10:04] (aktuell) opdeadmin
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ==== Neue Features ==== ==== Neue Features ====
-|{{:de:info:add.png?128&nolink|}}|Verwaltungs- und Kontrollmodul für Fortbildungen (intern und extern).| +|{{:de:info:add.png?128x128}}|Verwaltungs- und Kontrollmodul für Fortbildungen (intern und extern).| 
-|{{:de:info:add.png?128&nolink|}}|Sie können jetzt Etiketten (Tags) zusätzlich an Pflegeplanungen, Verordnungen und Informationen anhängen. Nicht nur an die Pflegeberichte wie früher.| +|{{:de:info:add.png|}}|Sie können jetzt Etiketten (Tags) zusätzlich an Pflegeplanungen, Verordnungen und Informationen anhängen. Nicht nur an die Pflegeberichte wie früher.| 
-|{{:de:info:add.png?128&nolink|}}|Neue Abfragen im Controlling-Modul. Pflegestufenliste und Schmerz-Dossier (zur Unterstützung der beiden Expertenstandards im Bereich "Schmerzen").| +|{{:de:info:add.png|}}|Neue Abfragen im Controlling-Modul. Pflegestufenliste und Schmerz-Dossier (zur Unterstützung der beiden Expertenstandards im Bereich "Schmerzen").| 
-|{{:de:info:add.png?128&nolink|}}|Verwaltungs- und Kontrollmodul für wiederkehrende Qualitätssicherungsmaßnahmen. Das ist eine Art Pflegeplanung für die Einrichtung selbst. Z.B. für Brandschutz oder Hygiene Massnahmen unter Kontrolle zu behalten. Die Startseite wurde ebenfalls entsprechend angepasst.|+|{{:de:info:add.png|}}|Verwaltungs- und Kontrollmodul für wiederkehrende Qualitätssicherungsmaßnahmen. Das ist eine Art Pflegeplanung für die Einrichtung selbst. Z.B. für Brandschutz oder Hygiene Massnahmen unter Kontrolle zu behalten. Die Startseite wurde ebenfalls entsprechend angepasst.|
  
 ==== Änderungen ==== ==== Änderungen ====
 |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Automatische Abmeldung der Benutzer[innen] nach 30 Minuten ohne Tastatureingabe oder Mausbewegung.| |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Automatische Abmeldung der Benutzer[innen] nach 30 Minuten ohne Tastatureingabe oder Mausbewegung.|
-|{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Die Import-Funktion für die ICD Datenbank kann nun direkt die Original Dateien des [[http://www.dimdi.de/|DIMDI]] verarbeiten und braucht keine aufbereitete Version für OPDE mehr.|+|{{:de:info:player_play.png?&nolink|}}|Die Import-Funktion für die ICD Datenbank kann nun direkt die Original Dateien des [[http://www.dimdi.de/|DIMDI]] verarbeiten und braucht keine aufbereitete Version für OPDE mehr.|
 |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Sie können jetzt beliebig viele Fachärzte in den Bewohnerinformationen hinterlegen.| |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Sie können jetzt beliebig viele Fachärzte in den Bewohnerinformationen hinterlegen.|
 |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Im Modul Medikamente können nun die Medizinprodukte nachträglich bearbeitet werden. Erstaunlicherweise war ich all die Jahre der festen Überzeugung, dass ich das längst implementiert hatte.| |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Im Modul Medikamente können nun die Medizinprodukte nachträglich bearbeitet werden. Erstaunlicherweise war ich all die Jahre der festen Überzeugung, dass ich das längst implementiert hatte.|
Zeile 22: Zeile 22:
 |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Erweiterung der Bewohnerinformationen um das Werkzeug BESD.| |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Erweiterung der Bewohnerinformationen um das Werkzeug BESD.|
 |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Erweiterung der BHPs um die Beschreibung der Wirksamkeit von Bedarfsmedikationen.| |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Erweiterung der BHPs um die Beschreibung der Wirksamkeit von Bedarfsmedikationen.|
-|{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Eintragsmöglichkeit von Nebenwirkungen bei Medizinprodukten. <color white/#F70D1A> **Nicht vergessen:** bei den Gruppen, die bisher die Medikamente bearbeiten durften (das sind in der Regel "Examen" und "PDL") müssen Sie das Recht **Update** für das Modul **Medikamente** in der **Benutzer und Gruppenverwaltung** setzen. Sonst bleiben die Nebenwirkungen ausgegraut.</color>|+|{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Eintragsmöglichkeit von Nebenwirkungen bei Medizinprodukten.  <text type="warning"> **Nicht vergessen:** bei den Gruppen, die bisher die Medikamente bearbeiten durften (das sind in der Regel "Examen" und "PDL") müssen Sie das Recht **Update** für das Modul **Medikamente** in der **Benutzer und Gruppenverwaltung** setzen. Sonst bleiben die Nebenwirkungen ausgegraut.</text>|
 |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Das Modul Werte kann nun NRS Werte zur Schmerzintensität verarbeiten.| |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Das Modul Werte kann nun NRS Werte zur Schmerzintensität verarbeiten.|
 |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Das Programm kann jetzt auch Gewichtsangaben bei der Entnahme von flüssigen BTM bzw. Substitutionspräparaten abfragen. Das dient der Entnahme Kontrolle (das immer die gleiche Menge aus den Flaschen entnommen wird).| |{{:de:info:player_play.png?128&nolink|}}|Das Programm kann jetzt auch Gewichtsangaben bei der Entnahme von flüssigen BTM bzw. Substitutionspräparaten abfragen. Das dient der Entnahme Kontrolle (das immer die gleiche Menge aus den Flaschen entnommen wird).|
  • de/dev/versions/1.12.1.8038.1470753032.txt.gz
  • Zuletzt geändert: vor 8 Jahren
  • von opdeadmin